Jag sorterade bort alla tätorter som hade mindre än 5000 invånare för att inte vara alldelles för optimistisk. Jag fick fram 42st tätorter se nedan:
T3604 Malmö (Malmö kommun) | 307496 |
T3452 Helsingborg (Helsingborg kommun) | 106338 |
T3584 Lund (Lund kommun) | 88788 |
T2980 Kristianstad (Kristianstad kommun) | 40145 |
T3560 Landskrona (Landskrona kommun) | 32639 |
T3752 Trelleborg (Trelleborg kommun) | 29673 |
T3196 Ängelholm (Ängelholm kommun) | 28033 |
T2936 Hässleholm (Hässleholm kommun) | 19561 |
T3808 Ystad (Ystad kommun) | 19130 |
T3396 Eslöv (Eslöv kommun) | 18967 |
T3696 Staffanstorp (Staffanstorp kommun) | 15423 |
T3496 Höllviken och Ljunghusen (Vellinge kommun) | 15163 |
T3488 Höganäs (Höganäs kommun) | 14887 |
T3372 Bunkeflostrand (Malmö kommun) | 13199 |
T3576 Lomma (Lomma kommun) | 12752 |
T3640 Oxie (Malmö kommun) | 12597 |
T3504 Höör (Höör kommun) | 12334 |
T3724 Svedala (Svedala kommun) | 11942 |
T3352 Bjuv (Bjuv kommun) | 10796 |
T3184 Åhus (Kristianstad kommun) | 9950 |
T3356 Bjärred (Lomma kommun) | 9928 |
T3552 Kävlinge (Kävlinge kommun) | 9480 |
T3192 Åstorp (Åstorp kommun) | 9397 |
T2964 Klippan (Klippan kommun) | 8583 |
T3684 Skurup (Skurup kommun) | 8182 |
T3664 Sjöbo (Sjöbo kommun) | 8103 |
T2832 Bromölla (Bromölla kommun) | 7896 |
T3032 Osby (Osby kommun) | 7660 |
T3500 Hörby (Hörby kommun) | 7548 |
T3672 Skanör med Falsterbo (Vellinge kommun) | 7240 |
T3060 Simrishamn (Simrishamn kommun) | 7016 |
T3112 Tomelilla (Tomelilla kommun) | 6938 |
T3592 Löddeköpinge (Kävlinge kommun) | 6520 |
T3780 Vellinge (Vellinge kommun) | 6516 |
T3380 Dalby (Lund kommun) | 6339 |
T3732 Södra Sandby (Lund kommun) | 6313 |
T3652 Rydebäck (Helsingborg kommun) | 6112 |
T3812 Åkarp (Burlöv kommun) | 6053 |
T3036 Perstorp (Perstorp kommun) | 5996 |
T3820 Ödåkra (Helsingborg kommun) | 5291 |
T2840 Båstad (Båstad kommun) | 5204 |
T3208 Örkelljunga (Örkelljunga kommun) | 5195 |
Idag har vi aktiva rugbyklubbar i Malmö, Helsingborg, Landskrona, Lund och Trelleborg dvs på 5 av 42 ställen. Nog borde vi kunna få till fler föreningar i skåne och få de föreningar som finns att bli mer livskraftiga.
Höjer man ribban till 10000 invånare så är det ändå 19 tätorter med stor potential att ha en egen rugbyklubb. Japp som ni märker så finns det lite att göra. Men att få nya klubbar kanske inte är det absolut viktigaste utan första steget borde vara att få de redan befintliga klubbarna att blomstra.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar